المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية قليبية
الملفّات البيانات
-
الموارد الشهرية إلى سبتمبر 2020CSV
تطوّر الموارد الشهريّة إلى حدود سبتمبر 2020 ببلديّة قليبية
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | a96e60b6-644e-4ddc-bb69-cc695c979965 |
إسم البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية قليبية |
وصف البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد ببلديّة قليبية حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف الموارد أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Keywords | |
دوريّة التحيين | Mensuelle |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | Anis Chouchene |
عنوان البريد الالكتروني | Anis Chouchene |
المشرف على الصيانة | Anis Chouchene |
عنوان البريد الالكتروني | Anis Chouchene |
Last Updated | نوفمبر 4, 2020, 09:07 (UTC) |
محدثة | ماي 3, 2019, 15:25 (UTC) |
comments powered by Disqus