المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات - بلدية قليبية
الملفّات البيانات
-
النفقات الشهرية إلى حدود سبتمبر 2020CSV
تطوّر النفقات الشهريّة إلى سبتمبر 2020 ببلديّة قليبية
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | 98207182-1aa4-4a78-be60-04830a1acb72 |
إسم البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات - بلدية قليبية |
وصف البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات ببلديّة قليبية حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف ميزانيّات النفقات أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Keywords | |
دوريّة التحيين | Mensuelle |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | Anis Chouchene |
عنوان البريد الالكتروني | Anis Chouchene |
المشرف على الصيانة | Anis Chouchene |
عنوان البريد الالكتروني | Anis Chouchene |
Last Updated | نوفمبر 4, 2020, 09:03 (UTC) |
محدثة | أفريل 22, 2019, 11:42 (UTC) |
comments powered by Disqus