Suivi mensuel du Budget des ressources- Municipalité de Kelibia
Données et ressources
-
Recettes mensuelles jusqu’au Juin 2021CSV
Evolution mensuelle des ressources à la municipalité de Kelibia jusqu’au...
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dataset Id | a96e60b6-644e-4ddc-bb69-cc695c979965 |
Nom (ar) | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية قليبية |
Description (ar) | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد ببلديّة قليبية حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف الموارد أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Mots-clés | |
Thème national | ntheme_test |
Fréquence de mise à jour | monthly |
Fréquence de mise à jour | Mensuelle |
Source | |
Version | |
Nom du producteur | Anis Chouchene |
Email du producteur | Anis Chouchene |
Nom du mainteneur | Anis Chouchene |
Email du mainteneur | Anis Chouchene |
Dernière modification | Février 7, 2023, 21:22 (UTC) |
Créée | Mai 3, 2019, 15:25 (UTC) |
comments powered by Disqus