Suivi mensuel du Budget des ressources- Municipalité de Enfidha
Données et ressources
-
Recettes mensuelles jusqu’au Mai 2019CSV
Evolution mensuelle des ressources à la municipalité de Enfidha jusqu’au Mai...
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dataset Id | 08d4ba8d-4f4c-4be6-ba3d-4552e0298f67 |
Nom (ar) | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية النفيضة |
Description (ar) | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد ببلديّة النفيضة حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف الموارد أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Mots-clés | |
Thème national | ntheme_test |
Fréquence de mise à jour | monthly |
Fréquence de mise à jour | Mensuelle |
Source | |
Version | |
Nom du producteur | soumaya dkhil |
Email du producteur | soumaya dkhil |
Nom du mainteneur | soumaya dkhil |
Email du mainteneur | soumaya dkhil |
Dernière modification | Février 7, 2023, 21:22 (UTC) |
Créée | Mai 13, 2019, 11:42 (UTC) |
comments powered by Disqus