Suivi mensuel du Budget des ressources- Municipalité de Ben Arous
Données et ressources
-
Recettes mensuelles jusqu’au Septembre 2018CSV
Evolution mensuelle des ressources à la municipalité de Ben Arous jusqu’au...
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dataset Id | 92defb85-cf79-49ff-9960-653ef47a42d3 |
Nom (ar) | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية بن عروس |
Description (ar) | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد ببلديّة بن عروس حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف الموارد أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Mots-clés | |
Thème national | ntheme_test |
Fréquence de mise à jour | monthly |
Fréquence de mise à jour | Mensuelle |
Source | |
Version | |
Nom du producteur | med dahas |
Email du producteur | med dahas |
Nom du mainteneur | med dahas |
Email du mainteneur | med dahas |
Dernière modification | Février 7, 2023, 21:22 (UTC) |
Créée | Janvier 10, 2019, 14:44 (UTC) |
comments powered by Disqus