Suivi mensuel du Budget des dépenses - Municipalité de Enfidha
Données et ressources
-
Dépenses mensuelles jusqu’au Juillet 2019CSV
Evolution mensuelle des dépenses à la municipalité de Enfidha jusqu’au...
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dataset Id | 50383953-477d-4645-abee-abc6d9581741 |
Nom (ar) | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات - بلدية النفيضة |
Description (ar) | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات ببلديّة النفيضة حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف ميزانيّات النفقات أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Mots-clés | |
Thème national | ntheme_test |
Fréquence de mise à jour | monthly |
Fréquence de mise à jour | Mensuelle |
Source | |
Version | |
Nom du producteur | fatma gunini |
Email du producteur | fatma gunini |
Nom du mainteneur | fatma gunini |
Email du mainteneur | fatma gunini |
Dernière modification | Février 7, 2023, 21:22 (UTC) |
Créée | Mai 9, 2019, 11:55 (UTC) |
comments powered by Disqus