المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية المـطـويّـة
الملفّات البيانات
-
الموارد الشهرية إلى ماي 2019CSV
تطوّر الموارد الشهريّة إلى حدود ماي 2019 ببلديّة المـطـويّـة
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | 1a966f97-69e2-4d81-8a9f-5fcd457f184a |
إسم البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية المـطـويّـة |
وصف البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد ببلديّة المـطـويّـة حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف الموارد أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Keywords | |
مجال/فئة البيانات وطنيا | ntheme_test |
دوريّة التحيين | monthly |
دوريّة التحيين | Mensuelle |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | issam samir |
عنوان البريد الالكتروني | issam samir |
المشرف على الصيانة | issam samir |
عنوان البريد الالكتروني | issam samir |
Last Updated | فيفري 7, 2023, 21:22 (UTC) |
Skapad | ماي 14, 2019, 13:12 (UTC) |
comments powered by Disqus