طاقة الإدخار بين مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني والمال الإحتياطي- بلدية جمّال
الملفّات البيانات
-
طاقة الإدخار بين مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني والمال الإحتياطي- بلدية جمّالCSV
طاقة الإدخار بين مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني والمال...
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | 9b700dd2-e46b-4bdd-84c1-86f67b43df84 |
إسم البيانات بالعربيّة | طاقة الإدخار بين مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني والمال الإحتياطي- بلدية جمّال |
وصف البيانات بالعربيّة | طاقة الإدخار بين مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني والمال الإحتياطي- بلدية جمّال |
Keywords | |
مجال/فئة البيانات وطنيا | |
دوريّة التحيين | |
دوريّة التحيين | Temps réel |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | Thouraya Helal |
عنوان البريد الالكتروني | Thouraya Helal |
المشرف على الصيانة | Thouraya Helal |
عنوان البريد الالكتروني | Thouraya Helal |
Last Updated | أوت 28, 2019, 10:26 (UTC) |
محدثة | أوت 28, 2019, 10:05 (UTC) |
comments powered by Disqus