المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية السرس
الملفّات البيانات
-
الموارد الشهرية إلى أكتوبر 2018CSV
تطوّر الموارد الشهريّة إلى أكتوبر 2018 ببلديّة السرس
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | 3d902d08-02d9-43cc-a056-4c795615942e |
إسم البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية السرس |
وصف البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد ببلديّة السرس حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف الموارد أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Keywords | |
مجال/فئة البيانات وطنيا | ntheme_test |
دوريّة التحيين | monthly |
دوريّة التحيين | Mensuelle |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | أحلام يحي |
عنوان البريد الالكتروني | أحلام يحي |
المشرف على الصيانة | أحلام يحي |
عنوان البريد الالكتروني | أحلام يحي |
Last Updated | فيفري 7, 2023, 21:22 (UTC) |
محدثة | جانفي 10, 2019, 15:01 (UTC) |
comments powered by Disqus