المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات - بلدية الزريبة
الملفّات البيانات
-
النفقات الشهرية إلى حدود سبتمبر 2019CSV
تطوّر النفقات الشهريّة إلى سبتمبر 2019 ببلديّة الزريبة
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | 192903a5-72c9-44bf-a53f-2dd748112e3c |
إسم البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات - بلدية الزريبة |
وصف البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات ببلديّة الزريبة حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف ميزانيّات النفقات أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Keywords | |
مجال/فئة البيانات وطنيا | ntheme_test |
دوريّة التحيين | monthly |
دوريّة التحيين | Mensuelle |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | Mohamed Boukil |
عنوان البريد الالكتروني | Mohamed Boukil |
المشرف على الصيانة | Mohamed Boukil |
عنوان البريد الالكتروني | Mohamed Boukil |
Last Updated | فيفري 7, 2023, 21:22 (UTC) |
محدثة | أفريل 21, 2019, 20:46 (UTC) |
comments powered by Disqus