المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات - بلدية حلق الوادي
الملفّات البيانات
-
النفقات الشهرية إلى جويلية 2018CSV
تطوّر النفقات الشهريّة إلى جويلية 2018 ببلديّة حلق الوادي
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | d2e7b9ec-2e09-4f2c-be53-650caf5b3ea4 |
إسم البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات - بلدية حلق الوادي |
وصف البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات ببلديّة حلق الوادي حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف ميزانيّات النفقات أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Keywords | |
مجال/فئة البيانات وطنيا | ntheme_test |
دوريّة التحيين | monthly |
دوريّة التحيين | Mensuelle |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | med dahas |
عنوان البريد الالكتروني | med dahas |
المشرف على الصيانة | med dahas |
عنوان البريد الالكتروني | med dahas |
Last Updated | فيفري 7, 2023, 21:22 (UTC) |
محدثة | جانفي 10, 2019, 14:02 (UTC) |
comments powered by Disqus