المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات - بلدية حمام الأنف
الملفّات البيانات
-
النفقات الشهرية إلى ديسمبر 2018CSV
تطوّر النفقات الشهريّة إلى ديسمبر 2018 ببلديّة حمام الأنف
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | d07de4e3-da3b-4fbf-a8d8-8a8a3c744f4f |
إسم البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات - بلدية حمام الأنف |
وصف البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات ببلديّة حمام الأنف حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف ميزانيّات النفقات أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Keywords | |
مجال/فئة البيانات وطنيا | ntheme_test |
دوريّة التحيين | monthly |
دوريّة التحيين | Mensuelle |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | صفاء بلقاسم |
عنوان البريد الالكتروني | صفاء بلقاسم |
المشرف على الصيانة | صفاء بلقاسم |
عنوان البريد الالكتروني | صفاء بلقاسم |
Last Updated | فيفري 7, 2023, 21:22 (UTC) |
محدثة | جانفي 11, 2019, 10:41 (UTC) |
comments powered by Disqus