المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات - بلدية حمام الشط
الملفّات البيانات
-
النفقات الشهرية إلى حدود شهر أوت 2019CSV
تطوّر النفقات الشهريّة إلى حدود شهر أوت 2019 ببلديّة حمام الشط
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | b3f46fad-1d1b-4bf8-aaf1-554d83219307 |
إسم البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات - بلدية حمام الشط |
وصف البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة النفقات ببلديّة حمام الشط حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف ميزانيّات النفقات أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Keywords | |
مجال/فئة البيانات وطنيا | ntheme_test |
دوريّة التحيين | monthly |
دوريّة التحيين | Mensuelle |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | lamia ben said |
عنوان البريد الالكتروني | lamia ben said |
المشرف على الصيانة | lamia ben said |
عنوان البريد الالكتروني | lamia ben said |
Last Updated | فيفري 7, 2023, 21:22 (UTC) |
Skapad | ماي 14, 2019, 09:13 (UTC) |
comments powered by Disqus