المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية مساكن
الملفّات البيانات
-
الموارد الشهرية إلى جانفي 2019CSV
تطوّر الموارد الشهريّة إلى حدود جانفي 2019 ببلديّة مساكن
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | d4d26e0f-cc8d-4a47-93ac-940eeb743d87 |
إسم البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية مساكن |
وصف البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد ببلديّة مساكن حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف الموارد أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Keywords | |
مجال/فئة البيانات وطنيا | ntheme_test |
دوريّة التحيين | monthly |
دوريّة التحيين | Mensuelle |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | med dahas |
عنوان البريد الالكتروني | med dahas |
المشرف على الصيانة | med dahas |
عنوان البريد الالكتروني | med dahas |
Last Updated | فيفري 7, 2023, 21:22 (UTC) |
محدثة | جانفي 10, 2019, 15:04 (UTC) |
comments powered by Disqus