المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية باجة
الملفّات البيانات
-
الموارد الشهرية إلى سبتمبر 2018CSV
تطوّر الموارد الشهريّة إلى سبتمبر 2018 ببلديّة باجة
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | 6c359232-d68a-44ae-9e33-71ace6b76d7f |
إسم البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية باجة |
وصف البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد ببلديّة باجة حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف الموارد أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Keywords | |
مجال/فئة البيانات وطنيا | ntheme_test |
دوريّة التحيين | monthly |
دوريّة التحيين | Mensuelle |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | med dahas |
عنوان البريد الالكتروني | med dahas |
المشرف على الصيانة | med dahas |
عنوان البريد الالكتروني | med dahas |
Last Updated | فيفري 7, 2023, 21:22 (UTC) |
محدثة | جانفي 10, 2019, 14:25 (UTC) |
comments powered by Disqus