المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية المتلوي
الملفّات البيانات
-
الموارد الشهرية إلى أفريل 2019CSV
تطوّر الموارد الشهريّة إلى حدود أفريل 2019 ببلديّة المتلوي
معطيات إضافيّة
الحقل | المحتوى |
---|---|
Dataset Id | 02d87be5-75ef-4cb3-b4f4-cdd9d53052ef |
إسم البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد - بلدية المتلوي |
وصف البيانات بالعربيّة | المتابعة الشهريّة لميزانيّة الموارد ببلديّة المتلوي حسب تقديم أفقي يعتمد على تصفيف الموارد أفقيّا (الميزانيّة الشهريّة الواحدة إلى جانب الأخرى) على امتداد كامل الملّف الذي يحتوي على البيانات. الوحدة هي المليم التونسي. |
Keywords | |
مجال/فئة البيانات وطنيا | ntheme_test |
دوريّة التحيين | monthly |
دوريّة التحيين | Mensuelle |
مصدر | |
النسخة | |
المشرف على البيانات | سامية حسني |
عنوان البريد الالكتروني | سامية حسني |
المشرف على الصيانة | سامية حسني |
عنوان البريد الالكتروني | سامية حسني |
Last Updated | فيفري 7, 2023, 21:22 (UTC) |
محدثة | ماي 28, 2019, 11:33 (UTC) |
comments powered by Disqus